Genealogie Musolf
Die Vorfahren der Familie Musolf aus Westpreußen, Deutschland und Russland
Holzhausen, Burbach, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Stammbaum: Musolf
Geographische Breite: 50.73527908, Geographische Länge: 8.136388779
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 61
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jan 1793 | I14454 | Musolf | |
| 2 | I16113 | Musolf | ||
| 3 | 11 Apr 1721 | I16115 | Musolf | |
| 4 | 16 Jan 1653 | I16566 | Musolf | |
| 5 | 16 Jun 1694 | I16065 | Musolf | |
| 6 | 28 Jan 1705 | I16106 | Musolf | |
| 7 | 18 Dez 1698 | I16104 | Musolf | |
| 8 | 26 Jul 1707 | I16107 | Musolf | |
| 9 | 1 Jan 1736 | I14456 | Musolf | |
| 10 | 5 Feb 1677 | I16130 | Musolf | |
| 11 | 8 Jan 1701 | I16105 | Musolf | |
| 12 | 12 Jun 1657 | I16125 | Musolf | |
| 13 | 5 Mrz 1694 | I16102 | Musolf | |
| 14 | 19 Mai 1776 | I14451 | Musolf | |
| 15 | 7 Mai 1637 | I16134 | Musolf | |
| 16 | 13 Feb 1693 | I16101 | Musolf | |
| 17 | 21 Jan 1663 | I16085 | Musolf | |
| 18 | 12 Nov 1672 | I16129 | Musolf | |
| 19 | I16108 | Musolf | ||
| 20 | 15 Jan 1734 | I14452 | Musolf | |
| 21 | 2 Aug 1667 | I16128 | Musolf | |
| 22 | 6 Jun 1702 | I14446 | Musolf | |
| 23 | 12 Jan 1660 | I16126 | Musolf | |
| 24 | 28 Feb 1685 | I16131 | Musolf | |
| 25 | 24 Sep 1696 | I16103 | Musolf | |
| 26 | 4 Aug 1700 | I14457 | Musolf | |
| 27 | 10 Mrz 1671 | I16110 | Musolf | |
| 28 | 10 Mrz 1671 | I14461 | Musolf | |
| 29 | 21 Okt 1665 | I16127 | Musolf | |
| 30 | I16124 | Musolf | ||
| 31 | 22 Feb 1640 | I16140 | Musolf | |
| 32 | 28 Okt 1803 | I14465 | Musolf | |
| 33 | 3 Okt 1723 | I16070 | Musolf | |
| 34 | 24 Mrz 1667 | I16560 | Musolf | |
| 35 | 27 Feb 1729 | I16071 | Musolf | |
| 36 | 16 Okt 1769 | I16064 | Musolf | |
| 37 | 2 Jul 1809 | I14467 | Musolf | |
| 38 | 29 Sep 1801 | I14453 | Musolf | |
| 39 | 7 Mrz 1664 | I16559 | Musolf | |
| 40 | 17 Jun 1773 | I14449 | Musolf | |
| 41 | 12 Nov 1694 | I16078 | Musolf | |
| 42 | 12 Dez 1719 | I16068 | Musolf | |
| 43 | 26 Jul 1767 | I14447 | Musolf | |
| 44 | 16 Nov 1776 | I14450 | Musolf | |
| 45 | 24 Jan 1779 | I13612 | Musolf | |
| 46 | I16565 | Musolf | ||
| 47 | 2 Mai 1732 | I14444 | Musolf | |
| 48 | 5 Apr 1737 | I16077 | Musolf | |
| 49 | 13 Jul 1768 | I14448 | Musolf | |
| 50 | 11 Sep 1788 | I16076 | Musolf |
Taufe
Treffer 1 bis 18 von 18
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Apr 1721 | I16115 | Musolf | |
| 2 | 16 Jan 1653 | I16566 | Musolf | |
| 3 | 24 Jun 1694 | I16065 | Musolf | |
| 4 | 10 Okt 1723 | I16070 | Musolf | |
| 5 | 27 Feb 1729 | I16071 | Musolf | |
| 6 | 22 Okt 1769 | I16064 | Musolf | |
| 7 | 22 Jul 1773 | I14449 | Musolf | |
| 8 | 17 Dez 1719 | I16068 | Musolf | |
| 9 | 26 Jul 1767 | I14447 | Musolf | |
| 10 | 21 Nov 1776 | I14450 | Musolf | |
| 11 | 31 Jan 1779 | I13612 | Musolf | |
| 12 | 2 Mai 1732 | I14444 | Musolf | |
| 13 | 5 Apr 1737 | I16077 | Musolf | |
| 14 | 13 Jul 1768 | I14448 | Musolf | |
| 15 | 6 Feb 1735 | I16073 | Musolf | |
| 16 | 23 Jan 1653 | I16141 | Musolf | |
| 17 | 6 Feb 1735 | I16072 | Musolf | |
| 18 | 9 Aug 1722 | I16069 | Musolf |
Tod
Treffer 1 bis 35 von 35
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 1726 | I16113 | Musolf | |
| 2 | 19 Sep 1695 | I16566 | Musolf | |
| 3 | 4 Mrz 1678 | I16145 | Musolf | |
| 4 | 11 Feb 1735 | I16065 | Musolf | |
| 5 | 8 Jul 1768 | I16104 | Musolf | |
| 6 | 1 Jun 1790 | I14456 | Musolf | |
| 7 | 7 Sep 1710 | I16099 | Musolf | |
| 8 | 7 Okt 1746 | I16102 | Musolf | |
| 9 | 24 Feb 1800 | I14445 | Musolf | |
| 10 | 17 Jun 1827 | I14451 | Musolf | |
| 11 | 3 Jun 1737 | I16085 | Musolf | |
| 12 | 25 Okt 1796 | I14452 | Musolf | |
| 13 | 9 Mai 1711 | I16100 | Musolf | |
| 14 | 22 Feb 1699 | I16103 | Musolf | |
| 15 | 26 Mrz 1715 | I16126 | Musolf | |
| 16 | 20 Jan 1721 | I16124 | Musolf | |
| 17 | 4 Mai 1705 | I14462 | Musolf | |
| 18 | 13 Mai 1807 | I14465 | Musolf | |
| 19 | 24 Apr 1810 | I14467 | Musolf | |
| 20 | 23 Mai 1814 | I16071 | Musolf | |
| 21 | 4 Jun 1830 | I14453 | Musolf | |
| 22 | 29 Mrz 1694 | I16146 | Musolf | |
| 23 | 22 Jan 1750 | I16078 | Musolf | |
| 24 | 6 Aug 1767 | I14447 | Musolf | |
| 25 | 2 Mai 1820 | I14450 | Musolf | |
| 26 | 16 Dez 1713 | I16565 | Musolf | |
| 27 | 13 Jul 1768 | I14448 | Musolf | |
| 28 | 13 Apr 1792 | I16076 | Musolf | |
| 29 | 29 Jun 1792 | I16077 | Musolf | |
| 30 | 25 Aug 1793 | I14444 | Musolf | |
| 31 | 31 Okt 1871 | I14455 | Musolf | |
| 32 | 15 Mai 1808 | I14466 | Musolf | |
| 33 | 1 Sep 1818 | I14468 | Musolf | |
| 34 | vor 16 Mai 1757 | I16082 | Musolf | |
| 35 | 28 Jan 1750 | I16079 | Musolf |
Beerdigung
Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 1726 | I16113 | Musolf | |
| 2 | 10 Jul 1768 | I16104 | Musolf | |
| 3 | 14 Sep 1710 | I16099 | Musolf | |
| 4 | 8 Okt 1746 | I16102 | Musolf | |
| 5 | 26 Feb 1800 | I14445 | Musolf | |
| 6 | 19 Jun 1827 | I14451 | Musolf | |
| 7 | 31 Mrz 1715 | I16126 | Musolf | |
| 8 | 22 Jan 1721 | I16124 | Musolf | |
| 9 | 25 Mai 1814 | I16071 | Musolf | |
| 10 | 6 Aug 1767 | I14447 | Musolf | |
| 11 | 5 Mai 1820 | I14450 | Musolf | |
| 12 | 15 Jul 1768 | I14448 | Musolf | |
| 13 | 1 Jul 1792 | I16077 | Musolf | |
| 14 | 27 Aug 1793 | I14444 | Musolf | |
| 15 | 29 Jan 1750 | I16079 | Musolf |