Genealogie Musolf
Die Vorfahren der Familie Musolf aus Westpreußen, Deutschland und Russland
Pusterwald, Steiermark, Österreich
Stammbaum: Musolf
Geographische Breite: 47.30861282, Geographische Länge: 14.37472248
Geburt
Treffer 1 bis 35 von 35
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Mai 1820 | I12538 | Musolf | |
| 2 | 1 Jun 1790 | I13043 | Musolf | |
| 3 | um 1790 | I13494 | Musolf | |
| 4 | 8 Jun 1792 | I13493 | Musolf | |
| 5 | 11 Jul 1822 | I13492 | Musolf | |
| 6 | 5 Jan 1896 | I13019 | Musolf | |
| 7 | 30 Nov 1857 | I13039 | Musolf | |
| 8 | 20 Feb 1813 | I13050 | Musolf | |
| 9 | 25 Jun 1831 | I13055 | Musolf | |
| 10 | 23 Feb 1914 | I13031 | Musolf | |
| 11 | 22 Mrz 1789 | I13501 | Musolf | |
| 12 | 29 Mrz 1827 | I12537 | Musolf | |
| 13 | 26 Mrz 1852 | I13036 | Musolf | |
| 14 | 14 Okt 1898 | I13022 | Musolf | |
| 15 | 2 Jan 1819 | I13053 | Musolf | |
| 16 | 11 Aug 1854 | I13037 | Musolf | |
| 17 | 7 Apr 1907 | I13026 | Musolf | |
| 18 | 3 Nov 1915 | I13033 | Musolf | |
| 19 | 6 Feb 1856 | I13038 | Musolf | |
| 20 | 19 Jul 1823 | I13054 | Musolf | |
| 21 | 3 Mrz 1866 | I12507 | Musolf | |
| 22 | 2 Mrz 1811 | I13049 | Musolf | |
| 23 | 5 Mai 1912 | I13029 | Musolf | |
| 24 | 11 Mai 1897 | I13020 | Musolf | |
| 25 | 18 Mrz 1900 | I13023 | Musolf | |
| 26 | 17 Mrz 1903 | I12503 | Musolf | |
| 27 | 8 Mrz 1815 | I13051 | Musolf | |
| 28 | 25 Apr 1817 | I13052 | Musolf | |
| 29 | 14 Apr 1863 | I13042 | Musolf | |
| 30 | 24 Aug 1859 | I13040 | Musolf | |
| 31 | 3 Aug 1809 | I13048 | Musolf | |
| 32 | 24 Sep 1901 | I13024 | Musolf | |
| 33 | 3 Dez 1910 | I13027 | Musolf | |
| 34 | 21 Sep 1861 | I13041 | Musolf | |
| 35 | 14 Feb 1786 | I12550 | Musolf |
Taufe
Treffer 1 bis 34 von 34
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Mai 1820 | I12538 | Musolf | |
| 2 | 1 Jun 1790 | I13043 | Musolf | |
| 3 | 8 Jun 1792 | I13493 | Musolf | |
| 4 | 11 Jul 1822 | I13492 | Musolf | |
| 5 | 5 Jan 1896 | I13019 | Musolf | |
| 6 | 30 Nov 1857 | I13039 | Musolf | |
| 7 | 20 Feb 1813 | I13050 | Musolf | |
| 8 | 25 Jun 1831 | I13055 | Musolf | |
| 9 | 24 Feb 1914 | I13031 | Musolf | |
| 10 | 22 Mrz 1789 | I13501 | Musolf | |
| 11 | 29 Mrz 1827 | I12537 | Musolf | |
| 12 | 26 Mrz 1852 | I13036 | Musolf | |
| 13 | 14 Okt 1898 | I13022 | Musolf | |
| 14 | 2 Jan 1819 | I13053 | Musolf | |
| 15 | 11 Aug 1854 | I13037 | Musolf | |
| 16 | 8 Jul 1907 | I13026 | Musolf | |
| 17 | 4 Nov 1915 | I13033 | Musolf | |
| 18 | 7 Feb 1856 | I13038 | Musolf | |
| 19 | 19 Jul 1823 | I13054 | Musolf | |
| 20 | 4 Mrz 1866 | I12507 | Musolf | |
| 21 | 2 Mrz 1811 | I13049 | Musolf | |
| 22 | 5 Mai 1912 | I13029 | Musolf | |
| 23 | 12 Mai 1897 | I13020 | Musolf | |
| 24 | 18 Mrz 1900 | I13023 | Musolf | |
| 25 | 17 Mrz 1903 | I12503 | Musolf | |
| 26 | 8 Mrz 1815 | I13051 | Musolf | |
| 27 | 25 Apr 1817 | I13052 | Musolf | |
| 28 | 14 Apr 1863 | I13042 | Musolf | |
| 29 | 24 Aug 1859 | I13040 | Musolf | |
| 30 | 3 Aug 1809 | I13048 | Musolf | |
| 31 | 25 Sep 1901 | I13024 | Musolf | |
| 32 | 3 Dez 1910 | I13027 | Musolf | |
| 33 | 21 Sep 1861 | I13041 | Musolf | |
| 34 | 14 Feb 1786 | I12550 | Musolf |
Tod
Treffer 1 bis 17 von 17
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Nov 1844 | I12551 | Musolf | |
| 2 | 28 Feb 1895 | I12538 | Musolf | |
| 3 | 16 Nov 1819 | I13043 | Musolf | |
| 4 | 20 Dez 1939 | I12508 | Musolf | |
| 5 | 30 Jan 1884 | I13039 | Musolf | |
| 6 | 31 Dez 1841 | I13050 | Musolf | |
| 7 | 27 Sep 1898 | I13055 | Musolf | |
| 8 | 26 Mrz 1886 | I12537 | Musolf | |
| 9 | 4 Jan 1907 | I13053 | Musolf | |
| 10 | 15 Okt 1876 | I13038 | Musolf | |
| 11 | 2 Feb 1978 | I13020 | Musolf | |
| 12 | 2 Jun 1900 | I13023 | Musolf | |
| 13 | 6 Feb 1844 | I13051 | Musolf | |
| 14 | 21 Apr 1863 | I13042 | Musolf | |
| 15 | 3 Jan 1863 | I13040 | Musolf | |
| 16 | 5 Mai 1901 | I13041 | Musolf | |
| 17 | 18 Apr 1867 | I12550 | Musolf |
Beerdigung
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 1844 | I12551 | Musolf | |
| 2 | 1 Mrz 1895 | I12538 | Musolf | |
| 3 | 29 Mrz 1886 | I12537 | Musolf | |
| 4 | 22 Apr 1867 | I12550 | Musolf |
Eheschließung
Treffer 1 bis 8 von 8
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiebeter / Sprung | 29 Apr 1939 | F3569 | Musolf |
| 2 | Sprung / Gesmer | 21 Feb 1820 | F3426 | Musolf |
| 3 | Sprung / Kiwi | 24 Jan 1939 | F3565 | Musolf |
| 4 | Sprung / Mitterhuber | 23 Jan 1849 | F3423 | Musolf |
| 5 | Sprung / Schäfer | 30 Mai 1808 | F3571 | Musolf |
| 6 | Sprung / Simbürger | 26 Nov 1894 | F3413 | Musolf |
| 7 | Sprung / Spinglin | 8 Jun 1812 | F3706 | Musolf |
| 8 | Sprung / Stuhlpfauer | 30 Okt 1932 | F3566 | Musolf |