Genealogie Musolf
Die Vorfahren der Familie Musolf aus Westpreußen, Deutschland und Russland
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 82 für Vorname beginnt mit ALBERT
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bachert, Albert August | I10919 | geb. 1883 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 2 | Behrendt, Albert | I10167 | geb. 1877 | Schlagenthin, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 3 | Behrendt, Albert Augustin | I12330 | geb. 1871 | Frankenhagen, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 4 | Behrendt, Albert Jacob | I9261 | geb. 1868 | Gersdorf, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 5 | Behrendt, Albert Matthäus | I11266 | geb. 1881 | Schlagenthin, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 6 | Brüggmann, Albert | I11477 | geb. 1899 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 7 | Brünn, Albert Joseph | I14584 | geb. 1888 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 8 | Caruch, Albert | I1038 | geb. 24 Mrz 1704 | Groß Mangelmühle, Kreis Tuchel, Westpreussen | Musolf |
| 9 | Chilewski, Albert | I1051 | Musolf | ||
| 10 | Czapiewski, Albert | I15083 | geb. 1702 | Jehlenz, Kreis Tuchel, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 11 | Dust, Albert Martin | I1111 | geb. 1855 | Niesewanz, Kreis Schlochau, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 12 | Fedde, Albert | I1180 | geb. 14 Mrz 1846 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 13 | Frögel, Albert Peter | I1367 | geb. 1880 | Plötzig, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 14 | Gatz, Albert | I1475 | Musolf | ||
| 15 | Günter, Albert | I2352 | geb. 2 Mai 1871 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 16 | Günther, Albert | I2363 | geb. um 1888 | Deutsch Briesen, Kreis Schlochau, Pommern, Preußen | Musolf |
| 17 | Hackert, Albert | I2368 | geb. um 1889 | Eickfier, Kreis Schlochau, Pommern, Preußen | Musolf |
| 18 | Isbaner, Albert Adam | I15052 | geb. 1874 | Gersdorf, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 19 | Klinger, Albert Leopold | I2949 | geb. 1877 | Henningsdorf, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 20 | Kuchenbecker, Albert Thadäus | I11885 | geb. 1868 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 21 | Labenz, Albert | I3478 | Musolf | ||
| 22 | Labenz, Albert Marcus | I15112 | geb. 1890 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 23 | Ladwig, Albert | I3487 | Musolf | ||
| 24 | Lapke, Albert | I11196 | geb. 1891 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 25 | Laskowski, Albert Franz | I15237 | geb. 1909 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 26 | Latzke, Albert | I3624 | Musolf | ||
| 27 | Latzke, Albert | I3626 | geb. 1880 | Klein Zirkwitz, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 28 | Latzke, Albert | I3625 | geb. 1881 | Plötzig, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 29 | Latzke, Albert | I15247 | geb. 1886 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | Musolf |
| 30 | Latzke, Albert | I3627 | geb. 1905 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 31 | Latzkowski, Albert August | I9700 | geb. 1885 | Kamin, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 32 | Luszczinski, Albert | I10683 | Musolf | ||
| 33 | Mathia, Albert Jacob | I15278 | geb. 1862 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 34 | Mathia, Albert Johann | I16228 | geb. 1874 | Gersdorf, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 35 | Mitzinneck, Albert Michael | I3918 | geb. 5 Okt 1871 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 36 | Musolf, Albert Michael | I3942 | geb. 21 Sep 1880 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 37 | Nelke, Albert Franz | I10548 | geb. 1890 | Deutsch Cekzin, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 38 | Oelrich, ALBERT Laurentius | I4926 | geb. 5 Aug 1880 | Schlagenthin, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 39 | Otto, Albert | I12939 | geb. 1909 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 40 | Otto, Albert Casimir | I12895 | geb. 1895 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 41 | Otto, Albert Joseph | I10652 | geb. 1869 | Schlagenthin, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 42 | Pankau, Albert Andreas | I14421 | geb. 1880 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 43 | Pankau, Albert Georg | I9124 | geb. 1890 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 44 | Prochowska, Albert Joseph | I16645 | geb. 1869 | Kamin, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 45 | Renk, Albert Andreas | I12864 | geb. 1883 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 46 | Renk, Albert Otto | I11816 | geb. 1870 | Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 47 | Rhode, Albert | I15517 | geb. 1853 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 48 | Rhode, Albert Joseph | I15518 | geb. 1854 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 49 | Rhode, Albert Thadeus | I5847 | geb. 4 Jan 1856 | Niesewanz, Kreis Schlochau, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 50 | Rielinger, Albert | I6052 | Musolf |



