Genealogie Musolf
Die Vorfahren der Familie Musolf aus Westpreußen, Deutschland und Russland
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 47 von 47 für Vorname beginnt mit CAROL
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam, Caroline | I10200 | Musolf | ||
| 2 | Behrendt, Carol Casimir | I248 | geb. 1 Mrz 1816 | Petztin, Kreis Tuchel, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 3 | Blessin, Caroline Wilhelmine | XI126 | geb. 17 Feb 1839 | Zakrzewke (Zwölf Apostel,Wohnplatz zu Seefelde gehörend), Kr. Flatow | Senske |
| 4 | Blümke, Caroline | XI173 | geb. um 1839 | Senske | |
| 5 | Bonin, Carolina | I670 | geb. 23 Feb 1814 | Reetz, Kreis Tuchel, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 6 | Bonk, Carolina | I677 | geb. 27 Mrz 1832 | Lukowo, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 7 | Dahlke, CAROLINE Wilhelmine | I9621 | geb. 22 Aug 1858 | Stegers, Kreis Schlochau, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 8 | Dust, CAROLINA Regina | I1121 | geb. 3 Mrz 1876 | Niesewanz, Kreis Schlochau, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 9 | Essert, Carolina | I13723 | Musolf | ||
| 10 | Gerbershagen, Caroline | I13398 | geb. 28 Mai 1885 | Friedrichsfeld, Gouvernement Taurien, Russisches Reich | Musolf |
| 11 | Gerwick, Carolina | I15649 | Musolf | ||
| 12 | Glöckler, Carolina | I13749 | geb. 1 Sep 1850 | Wasserau, Gouvernement Taurien, Russisches Reich | Musolf |
| 13 | Gräber, Carolina | I13560 | geb. 1 Sep 1861 | Reichenfeld, Gouvernement Taurien, Russisches Reich | Musolf |
| 14 | Harg, Carolina | I13645 | geb. um Apr 1832 | Wasserau, Gouvernement Taurien, Russisches Reich | Musolf |
| 15 | Hass, CAROLINE Henriette | I11023 | geb. um Okt 1811 | Neubraa, Kreis Schlochau, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 16 | Hinz, Caroline | I2515 | geb. um 1818 | Musolf | |
| 17 | Hoehne, Caroline Sylvia "Caroline" | I399 | geb. 25 Mai 1909 | Steele County, Minnesota, USA | Senske |
| 18 | Hoppe, Carolina | I2558 | geb. 6 Sep 1860 | Schlagenthin, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 19 | Klawitter, Caroline | I78 | geb. um 1829 | Senske | |
| 20 | Konitzer, Carolina Catharina | I15438 | geb. 1836 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 21 | Lascke, Caroline | I3538 | Musolf | ||
| 22 | Marx, Caroline | I339 | geb. um 1819 | Senske | |
| 23 | Moos, Caroline | I13678 | geb. 11 Jan 1847 | Alt-Nassau, Gouvernement Taurien, Russisches Reich | Musolf |
| 24 | Moos, Caroline | I13669 | geb. um Jul 1847 | Prischib, Gouvernement Taurien, Russisches Reich | Musolf |
| 25 | Mühlke, Carolina | I9367 | Musolf | ||
| 26 | Musolf, Carolina CATHARINA | I4026 | geb. 20 Nov 1826 | Schlagenthin, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 27 | Nitzke, CAROLINA Catharina | I4834 | geb. 25 Nov 1833 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 28 | Oelrich, Carol Anton | I15387 | geb. 1817 | Gersdorf, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 29 | Oelrich, CAROLINA Rosalia | I11944 | geb. 1819 | Gersdorf, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 30 | Penglisch, CAROLINA Wilhelmina | I12632 | geb. um 1839 | Döringsdorf, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 31 | Prochowski, Carolus | I15192 | geb. 1782 | Pollnitz, Kreis Schlochau, Pommern, Preußen | Musolf |
| 32 | Renner, Carolina | I13764 | geb. 14 Mrz 1856 | Weinau, Gouvernement Taurien, Russisches Reich | Musolf |
| 33 | Renner, Caroline | I13734 | geb. 24 Jun 1859 | Weinau, Gouvernement Taurien, Russisches Reich | Musolf |
| 34 | Renner, CAROLINE Margaretha | I13741 | geb. 26 Jan 1828 | Weinau, Gouvernement Taurien, Russisches Reich | Musolf |
| 35 | Rhode, Carolina | I5901 | geb. 27 Mai 1825 | Döringsdorf, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 36 | Rottke, Caroline Wilhelmine | I548 | geb. 28 Jan 1845 | Groß Klonia (Wielka Klonia), Kr. Konitz | Senske |
| 37 | Scheffler, Carolina | I13841 | geb. 1824 | Kensau, Kreis Tuchel, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 38 | Schlumm, Carolina | I15873 | geb. um 1842 | Jakobsdorf, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 39 | Semrau, Carolina Catharina | I15916 | geb. 1798 | Groß Jenznick, Kreis Schlochau, Pommern, Preußen | Musolf |
| 40 | Senske, Carol Matthias | I7578 | geb. 1819 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 41 | Senske, Carol William | I587 | Senske | ||
| 42 | Senske, Caroline | XI50 | geb. 10 Feb 1838 | Illowo (Iłowo), Landkreis Flatow | Senske |
| 43 | Senske, Caroline Anastasia | I9052 | geb. 1840 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 44 | Senske, Caroline Wilhelmine | XI14 | geb. 2 Aug 1855 | Lilienhecke (Jeleń), Landkreis Flatow | Senske |
| 45 | Thelen, Carolina | I7962 | Musolf | ||
| 46 | Wegner, Caroline Wilhelmine | I202 | geb. 30 Jul 1844 | Neuhof (Nowy Dwór), bei Vandsburg | Senske |
| 47 | Zikerl, Caroline | I10966 | Musolf |



